RH függőleges megmunkálóközpontok
RH-20 | RH-30 | RH-35
RH függőleges megmunkálóközpont sorozat
Az RH sorozat
Az RH sorozat olyan függőleges megmunkálóközpontokat foglal magába, melyekben merev, téglalap alakú ágyvezeték biztosítja az X-tengely 10000-2500 mm közötti lökethosszát és az asztal szélességét meghaladó Y-tengely irányú lökethosszt, a szélesebb forgácsoló kapacitás érdekében. A 3 tengely 24 m/perces (RH-20/RH-30) és 20 m/perces (RH-35) gyors előtoló sebessége hatékony, nagy teljesítményű marást tesz lehetővé. Az RH gépek merevsége alkalmassá teszi ezeket a modelleket öntvények megmunkálására is.
RH 20
X: 1000 mm, Y: 500 mm, Z: 570 mm
RH 30
X: 1510 mm, Y: 740 mm, Z: 680 mm
RH 35
X: 2000 mm, Y: 840 mm, Z: 710 mm
Az RH függőleges megmunkálóközpontok sajátosságai
RH függőleges megmunkálóközpontok műszaki adatai
Modell | RH-20 (Y-500) |
RH-20 (Y-600) |
RH-30 (X-1500) |
RH-30 (X-1700PNC) |
RH-35 (X-2000) |
RH-35 (X-2500) |
---|---|---|---|---|---|---|
Asztal méret | 1300 x 600 mm | 1300 x 600 mm | 1700 x 610 mm | 1950 x 610 mm | 2340 x 762 mm | 2845 x 762 mm |
T-horony táv./méret/száma | 18 x 100 x 4 mm | 18 x 100 x 5 mm | 18 x 100 x 5 mm | 18 x 100 x 5 mm | 18 x 120 x 5 mm | 18 x 120 x 5 mm |
Asztal max. teherbírása | 800 kg | 800 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1800 kg | 1800 kg |
X tengely elmozdulás | 1000 mm | 1000 mm | 1510 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2500 mm |
Y-tengely elmozdulás | 500 mm | 600 mm | 740 mm | 700 mm | 840 mm | 840 mm |
Z tengely elmozdulás | 570 mm | 600 mm | 680 mm | 680 mm | 710 mm | 710 (opc: 840) mm |
Szerszámbefogó | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 |
Orsó sebesség (ford./perc) | 8000 (opc: 10.000) |
8000 (opc: 10.000) |
8000 (opc: 10.000) |
8000 (opc: 10.000) |
8000 (opc: 10.000) |
8000 (opc: 10.000) |
Motor telj. – Fagor | 5.5/7.7 kW | 5.5/7.7 kW | 5.5/7.7 kW | 5.5/7.7 kW | 11/15.5 kW | 11/15.5 kW |
Motor telj. – Fanuc | 7.5/11 kW | 7.5/11 kW | 7.5/11 kW | 7.5/11 kW | 7.5/11 kW | 7.5/11 kW |
Motor telj. – Siemens | 7/10.5 kW | 7/10.5 kW | 11/16.5 kW | 11/16.5 kW | 11/16.5 kW | 11/16.5 kW |
Motor telj. – Heidenhain | 10/14 kW | 10/14 kW | 10/14 kW | 10/14 kW | 10/14 kW | 10/14 kW |
Lineáris ágyvezeték | téglalap | téglalap | téglalap | téglalap | téglalap | téglalap |
X/Y/Z tengely gyorsjárat | 24 m/p | 24 m/p | 24 m/p | 24 m/p | 20 m/p | 20 m/p |
ATC szerszámtár | 20T (opc: karos 24T) |
20T (opc: karos 24T) |
20T (opc: karos 24T) |
20T (opc: karos 24T) |
20T (opc: karos 24T) |
20T (opc: karos 24T) |
Max. szerszámtömeg | 8 (karos: 7) kg | 8 (karos: 7) kg | 8 (karos: 8) kg | 8 (karos: 8) kg | 8 (karos: 8) kg | 8 (karos: 8) kg |
Max. szerszám hossz | 160 (karos: 120) mm | 160 (karos: 120) mm | 160 (karos: 120) mm | 160 (karos: 120) mm | 350 (karos: 300) mm | 350 (karos: 300) mm |
Gép súlya | 5.000 kg | 5.000 kg | 6.000 kg | 6.000 kg | 8.800 kg | 9.300 kg |
RH modellek műszaki adatai
Modell | RH-20 (Y-500) |
RH-20 (Y-600) |
---|---|---|
Asztal méret | 1300 x 600 mm | 1300 x 600 mm |
T-horony táv./méret/száma | 18 x 100 x 4 mm | 18 x 100 x 5 mm |
Asztal max. teherbírása | 800 kg | 800 kg |
X tengely elmozdulás | 1000 mm | 1000 mm |
Y-tengely elmozdulás | 500 mm | 600 mm |
Z tengely elmozdulás | 570 mm | 600 mm |
Szerszámbefogó | ISO 40 | ISO 40 |
Orsó sebesség (ford./perc) | 8000 (opc: 10.000) |
8000 (opc: 10.000) |
Motor telj. – Fagor | 5.5/7.7 kW | 5.5/7.7 kW |
Motor telj. – Fanuc | 7.5/11 kW | 7.5/11 kW |
Motor telj. – Siemens | 7/10.5 kW | 7/10.5 kW |
Motor telj. – Heidenhain | 10/14 kW | 10/14 kW |
Lineáris ágyvezeték | téglalap | téglalap |
X/Y/Z tengely gyorsjárat | 24 m/p | 24 m/p |
ATC szerszámtár | 20T (opc: karos 24T) |
20T (opc: karos 24T) |
Max. szerszámtömeg | 8 (karos: 7) kg | 8 (karos: 7) kg |
Max. szerszám hossz | 160 (karos: 120) mm | 160 (karos: 120) mm |
Gép súlya | 5.000 kg | 5.000 kg |
Modell | RH-30 (X-1500) |
RH-30 (X-1700PNC) |
---|---|---|
Asztal méret | 1700 x 610 mm | 1950 x 610 mm |
T-horony táv./méret/száma | 18 x 100 x 4 mm | 18 x 100 x 5 mm |
Asztal max. teherbírása | 1500 kg | 1500 kg |
X tengely elmozdulás | 1510 mm | 1700 mm |
Y-tengely elmozdulás | 740 mm | 700 mm |
Z tengely elmozdulás | 680 mm | 680 mm |
Szerszámbefogó | ISO 40 | ISO 40 |
Orsó sebesség (ford./perc) | 8000 (opc: 10.000) |
8000 (opc: 10.000) |
Motor telj. – Fagor | 5.5/7.7 kW | 5.5/7.7 kW |
Motor telj. – Fanuc | 7.5/11 kW | 7.5/11 kW |
Motor telj. – Siemens | 11/16.5 kW | 11/16.5 kW |
Motor telj. – Heidenhain | 10/14 kW | 10/14 kW |
Lineáris ágyvezeték | téglalap | téglalap |
X/Y/Z tengely gyorsjárat | 24 m/p | 24 m/p |
ATC szerszámtár | 20T (opc: karos 24T) |
20T (opc: karos 24T) |
Max. szerszámtömeg | 8 (karos: 8) kg | 8 (karos: 8) kg |
Max. szerszám hossz | 160 (karos: 120) mm | 160 (karos: 120) mm |
Gép súlya | 6.000 kg | 6.000 kg |
Modell | RH-35 (X-2000) |
RH-35 (X-2500) |
---|---|---|
Asztal méret | 2340 x 762 mm | 2845 x 762 mm |
T-horony táv./méret/száma | 18 x 120 x 5 mm | 18 x 120 x 5 mm |
Asztal max. teherbírása | 1800 kg | 1800 kg |
X tengely elmozdulás | 2000 mm | 2500 mm |
Y-tengely elmozdulás | 840 mm | 840 mm |
Z tengely elmozdulás | 710 mm | 710 (opc: 840) mm |
Szerszámbefogó | ISO 40 | ISO 40 |
Orsó sebesség (ford./perc) | 8000 (opc: 10.000) |
8000 (opc: 10.000) |
Motor telj. – Fagor | 11/15.5 kW | 11/15.5 kW |
Motor telj. – Fanuc | 7.5/11 kW | 7.5/11 kW |
Motor telj. – Siemens | 11/16.5 kW | 11/16.5 kW |
Motor telj. – Heidenhain | 10/14 kW | 10/14 kW |
Lineáris ágyvezeték | téglalap | téglalap |
X/Y/Z tengely gyorsjárat | 20 m/p | 20 m/p |
ATC szerszámtár | 20T (opc: karos 24T) |
20T (opc: karos 24T) |
Max. szerszámtömeg | 8 (karos: 8) kg | 8 (karos: 8) kg |
Max. szerszám hossz | 350 (karos: 300) mm | 350 (karos: 300) mm |
Gép súlya | 8.800 kg | 9.300 kg |