M megmunkálóközpont sorozat
Nagy pontosságú és magas hőstabilitású főorsóval, kompakt és tartós kialakítással.
M megmunkálóközpont sorozat
Nagy pontosságú és magas hőstabilitású főorsóval, kompakt és tartós kialakítással.
M760 megmunkálóközpont
X: 760 mm, Y: 440 mm, Z: 460 mm
M800 megmunkálóközpont
X: 800 mm, Y: 500 mm, Z: 500 mm
M1050 megmunkálóközpont
X: 1050 mm, Y: 600 mm, Z: 600 mm
M1200 megmunkálóközpont
X: 1200 mm, Y: 730 mm, Z: 650 mm
A MICROCUT M sorozatú, lineáris ágyvezetékkel szerelt függőleges megmunkálóközpontjai kialakításuk révén megfelelnek a magas hatásfokú és precíziós szerszámgépekkel szemben támasztott, egyre szigorúbb teljesítmény- és megbízhatósági elvárásoknak. Ezekben a modellekben görgős típusú lineáris ágyvezetékek, nagy pontosságú és magas hőstabilitású főorsó található. Kompakt és tartós kivitelben készül. A megmunkálási igényektől függően, különböző lökethosszak érhetők el, melyek minden megmunkálási követelményt kielégítenek. Kompakt, magas hatásfokú és nagy pontosságú függőleges megmunkálóközpontok, melyek nagy megmunkálási sebességgel és a kedvezőbb termelékenységgel működnek. Orsó fordulatszámok, automatikus szerszámváltók és egyéb eszközök széles palettája a különböző ügyfelek felhasználási igényeihez és követelményeihez igazodva, például a repülőgép-gyártás, orvosi eszköz gyártás, autóipar, általános megmunkálás és gépipar terén.
M sorozat sajátosságai
M760, M800, M1050, M1200 műszaki adatai
Modell | M760 | M800 | M1050 | M1200 |
---|---|---|---|---|
Asztal méret | 900 x 410 mm | 900 x 520 mm | 1200 x 600 mm | 1400 x 710 mm |
Asztal max. teherbírása | 350 kg | 450 kg | 800 kg | 1000 kg |
X tengely elmozdulás | 760 mm | 800 mm | 1050 mm | 1200 mm |
Y-tengely elmozdulás | 440 mm | 500 mm | 600 mm | 730 mm |
Z tengely elmozdulás | 460 mm | 500 mm | 600 mm | 650 mm |
Ékszíjhajtású orsó sebesség | 10.000 ford./perc | 10.000 ford./perc | 10.000 ford./perc | 10.000 ford./perc |
Direkt meghajtású orsó sebesség | 12.000/15.000 ford./perc | 12.000/15.000 ford./perc | 12.000/15.000 ford./perc | 12.000/15.000 ford./perc |
Ékszíjhajtású orsómotor teljesítmény | 10/14 kW | 10/14 kW | 10/14 kW | 11/15 kW |
Direkt meghajtású orsómotor teljesítmény | 10/14 kW | 10/14 kW | 11/15; 18.5 kW | 11/15; 20/30 kW |
ATC szerszámtár kapacitás | 24 (opc: 30) hely | 24 (opc: 30) hely | 24 (opc: 30) hely | 24 (opc: 30) hely |
X/Y/Z tengely gyorsjárat | 30/30/30 méter/perc | 30/30/30 méter/perc | 30/30/30 méter/perc | 30/30/30 méter/perc |
Lineáris ágyvezeték | golyós típusú | görgős típusú | görgős típusú | görgős típusú |
X/Y/Z tengely pozicionálási pontossága | 0.01/300 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01/300 mm |
X/Y/Z tengely ismétlési pontossága | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm |
Műszaki adatok
Modell | M760 |
---|---|
Asztal méret | 900 x 410 mm |
Asztal max. teherbírása | 350 kg |
X tengely elmozdulás | 760 mm |
Y-tengely elmozdulás | 440 mm |
Z tengely elmozdulás | 460 mm |
Ékszíjhajtású orsó sebesség | 10.000 ford./perc |
Direkt meghajtású orsó sebesség | 12.000/15.000 ford./perc |
Ékszíjhajtású orsómotor teljesítmény | 10/14 kW |
Direkt meghajtású orsómotor teljesítmény | 10/14 kW |
ATC szerszámtár kapacitás | 24 (opc: 30) hely |
X/Y/Z tengely gyorsjárat | 30/30/30 méter/perc |
Lineáris ágyvezeték | golyós típusú |
X/Y/Z tengely pozicionálási pontossága | 0.01/300 mm |
X/Y/Z tengely ismétlési pontossága | ±0.01 mm |
Modell | M800 |
---|---|
Asztal méret | 900 x 520 mm |
Asztal max. teherbírása | 450 kg |
X tengely elmozdulás | 800 mm |
Y-tengely elmozdulás | 500 mm |
Z tengely elmozdulás | 500 mm |
Ékszíjhajtású orsó sebesség | 10.000 ford./perc |
Direkt meghajtású orsó sebesség | 12.000/15.000 ford./perc |
Ékszíjhajtású orsómotor teljesítmény | 10/14 kW |
Direkt meghajtású orsómotor teljesítmény | 10/14 kW |
ATC szerszámtár kapacitás | 24 (opc: 30) hely |
X/Y/Z tengely gyorsjárat | 30/30/30 méter/perc |
Lineáris ágyvezeték | görgős típusú |
X/Y/Z tengely pozicionálási pontossága | 0.01 mm |
X/Y/Z tengely ismétlési pontossága | ±0.01 mm |
Modell | M1050 |
---|---|
Asztal méret | 1200 x 600 mm |
Asztal max. teherbírása | 800 kg |
X tengely elmozdulás | 1050 mm |
Y-tengely elmozdulás | 600 mm |
Z tengely elmozdulás | 600 mm |
Ékszíjhajtású orsó sebesség | 10.000 ford./perc |
Direkt meghajtású orsó sebesség | 12.000/15.000 ford./perc |
Ékszíjhajtású orsómotor teljesítmény | 10/14 kW |
Direkt meghajtású orsómotor teljesítmény | 11/15; 18.5 kW |
ATC szerszámtár kapacitás | 24 (opc: 30) hely |
X/Y/Z tengely gyorsjárat | 30/30/30 méter/perc |
Lineáris ágyvezeték | görgős típusú |
X/Y/Z tengely pozicionálási pontossága | 0.01 mm |
X/Y/Z tengely ismétlési pontossága | ±0.01 mm |
Modell | M1200 |
---|---|
Asztal méret | 1400 x 710 mm |
Asztal max. teherbírása | 1000 kg |
X tengely elmozdulás | 1200 mm |
Y-tengely elmozdulás | 730 mm |
Z tengely elmozdulás | 650 mm |
Ékszíjhajtású orsó sebesség | 10.000 ford./perc |
Direkt meghajtású orsó sebesség | 12.000/15.000 ford./perc |
Ékszíjhajtású orsómotor teljesítmény | 11/15 kW |
Direkt meghajtású orsómotor teljesítmény | 11/15; 20/30 kW |
ATC szerszámtár kapacitás | 24 (opc: 30) hely |
X/Y/Z tengely gyorsjárat | 30/30/30 méter/perc |
Lineáris ágyvezeték | görgős típusú |
X/Y/Z tengely pozicionálási pontossága | 0.01/300 mm |
X/Y/Z tengely ismétlési pontossága | ±0.01 mm |
M1400 megmunkálóközpont
M1600 megmunkálóközpont
M1600P megmunkálóközpont
X: 1400 mm, Y: 730 mm, Z: 700 mm
X: 1600 mm, Y: 730 mm, Z: 700 mm
X: 1600 mm, Y: 800 mm, Z: 800 mm
M1400 megmunkálóközpont
X: 1400 mm, Y: 730 mm, Z: 700 mm
M1600 megmunkálóközpont
X: 1600 mm, Y: 730 mm, Z: 700 mm
M1600P megmunkálóközpont
X: 1600 mm, Y: 800 mm, Z: 800 mm
M1400, M1600, M1600P műszaki adatai
Modell | M1400 | M1600 | M1600P |
---|---|---|---|
Asztal méret | 1500 x 700 mm | 1700 x 700 mm | 1700 x 800 mm |
Asztal max. teherbírása | 1500 kg | 1500 kg | 1800 kg |
X tengely elmozdulás | 1400 mm | 1600 mm | 1600 mm |
Y-tengely elmozdulás | 730 mm | 730 mm | 800 mm |
Z tengely elmozdulás | 700 mm | 700 mm | 800 mm |
Fogaskerék hajtású orsó sebesség (BT50) | 8.000 ford./perc | 8.000 ford./perc | 8.000 ford./perc |
Ékszíjhajtás orsó sebesség (ISO40) | 10.000 ford./perc | 10.000 ford./perc | 10.000 ford./perc |
Fogaskerék hajtású orsómotor teljesítmény | 11/15.5 (opc: 15/22) kW | 11/15.5 (opc: 15/22) kW | 11/15.5 (opc: 15/22) kW |
Ékszíjhajtású orsómotor teljesítmény | 11/15.5 (opc: 15/22) kW | 11/15.5 (opc: 15/22) kW | 11/15.5 (opc: 15/22) kW |
Választható direkt meghajtású orsó sebesség | 12.000; 15.000 ford./perc | 12.000; 15.000 ford./perc | 12.000; 15.000 ford./perc |
Választható direkt meghajtású orsó teljesítmény | 11/15; 20/30 kW | 11/15; 20/30 kW | 11/15; 20/30 kW |
ATC szerszámtár kapacitás | 24 (opc: 30) hely | 24 (opc: 30) hely | 30 (opc: 40) hely |
X/Y/Z tengely gyorsjárat | 30/30/30 méter/perc | 30/30/30 méter/perc | 30/30/30 méter/perc |
Lineáris ágyvezeték | görgős típusú | görgős típusú | görgős típusú |
X/Y/Z tengely pozicionálási pontossága | 0.01/300 mm | 0.01/300 mm | 0.01/300 mm |
X/Y/Z tengely ismétlési pontossága | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm |
Műszaki adatok
Modell | M1400 |
---|---|
Asztal méret | 1500 x 700 mm |
Asztal max. teherbírása | 1500 kg |
X tengely elmozdulás | 1400 mm |
Y-tengely elmozdulás | 730 mm |
Z tengely elmozdulás | 700 mm |
Fogaskerék hajtású orsó sebesség (BT50) | 8.000 ford./perc |
Ékszíjhajtás orsó sebesség (ISO40) | 10.000 ford./perc |
Fogaskerék hajtású orsómotor teljesítmény | 11/15.5 (opc: 15/22) kW |
Ékszíjhajtású orsómotor teljesítmény | 11/15.5 (opc: 15/22) kW |
Választható direkt meghajtású orsó sebesség | 12.000; 15.000 ford./perc |
Választható direkt meghajtású orsó teljesítmény | 11/15; 20/30 kW |
ATC szerszámtár kapacitás | 24 (opc: 30) hely |
X/Y/Z tengely gyorsjárat | 30/30/30 méter/perc |
Lineáris ágyvezeték | görgős típusú |
X/Y/Z tengely pozicionálási pontossága | 0.01/300 mm |
X/Y/Z tengely ismétlési pontossága | ±0.01 mm |
Modell | M1600 |
---|---|
Asztal méret | 1700 x 700 mm |
Asztal max. teherbírása | 1500 kg |
X tengely elmozdulás | 1600 mm |
Y-tengely elmozdulás | 730 mm |
Z tengely elmozdulás | 700 mm |
Fogaskerék hajtású orsó sebesség (BT50) | 8.000 ford./perc |
Ékszíjhajtás orsó sebesség (ISO40) | 10.000 ford./perc |
Fogaskerék hajtású orsómotor teljesítmény | 11/15.5 (opc: 15/22) kW |
Ékszíjhajtású orsómotor teljesítmény | 11/15.5 (opc: 15/22) kW |
Választható direkt meghajtású orsó sebesség | 12.000; 15.000 ford./perc |
Választható direkt meghajtású orsó teljesítmény | 11/15; 20/30 kW |
ATC szerszámtár kapacitás | 24 (opc: 30) hely |
X/Y/Z tengely gyorsjárat | 30/30/30 méter/perc |
Lineáris ágyvezeték | görgős típusú |
X/Y/Z tengely pozicionálási pontossága | 0.01/300 mm |
X/Y/Z tengely ismétlési pontossága | ±0.01 mm |
Modell | M1600P |
---|---|
Asztal méret | 1700 x 800 mm |
Asztal max. teherbírása | 1800 kg |
X tengely elmozdulás | 1600 mm |
Y-tengely elmozdulás | 800 mm |
Z tengely elmozdulás | 800 mm |
Fogaskerék hajtású orsó sebesség (BT50) | 8.000 ford./perc |
Ékszíjhajtás orsó sebesség (ISO40) | 10.000 ford./perc |
Fogaskerék hajtású orsómotor teljesítmény | 11/15.5 (opc: 15/22) kW |
Ékszíjhajtású orsómotor teljesítmény | 11/15.5 (opc: 15/22) kW |
Választható direkt meghajtású orsó sebesség | 12.000; 15.000 ford./perc |
Választható direkt meghajtású orsó teljesítmény | 11/15; 20/30 kW |
ATC szerszámtár kapacitás | 30 (opc: 40) hely |
X/Y/Z tengely gyorsjárat | 30/30/30 méter/perc |
Lineáris ágyvezeték | görgős típusú |
X/Y/Z tengely pozicionálási pontossága | 0.01/300 mm |
X/Y/Z tengely ismétlési pontossága | ±0.01 mm |